2021-05-08 13:24點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2021CQ028
標的名稱 | 永登縣城市發展投資有限公司49.98%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ210005 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2021-05-08 | 掛牌截止日期 | 2021-06-03 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 永登縣城市發展投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 永登城關鎮濱河路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 曹香芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001/05/18 | 注冊資本+幣種 | 80000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620121719094837Q | 所屬行業 | 房地產業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 城鄉基礎設施、公用事業及相關國有資產的市場化運作、授權范圍內的可經營性土地的征購、儲備、開發、城市基礎設施建設、政府授權的道路建設費征收、高新技術、農業產業化項目、縣政府授權的其他經營項目(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 4198.434951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 蘭州市城市發展投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620100789633752G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·蘭州市·城關區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 49.9800% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49.9800% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 股東會決議(2021年4月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 無 |
交易 條件 |
轉讓底價(萬元) | 4200.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付。 | |
受讓方資格條件 | 1.具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。 2.受讓方應在成交后的次日起3個工作日內簽訂《產權交易合同》,并在合同生效之日起5個工作日內付清成交價款。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | ||
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應自行、充分了解標的情況。按《受讓須知》的要求交納交易保證金至省產交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)后,即視為意向受讓方接受本轉讓公告的所有條款,并承諾不低于轉讓底價受讓標的。意向受讓方逾期未交納交易保證金的,視為放棄受讓資格。 2.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 3.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 4.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 5.意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 6.交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 7.本次轉讓活動所產生的相關稅費由轉、受讓雙方按國家規定各自承擔。 8.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目競價、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與受讓。 | |||
現場展示 | |||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式轉讓;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與買方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2021-05-08 09:00:00至2021-06-03 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;自然人需提供身份證復印件;非法人組織需提供可證明其主體資格的相關資料。 2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.省產交所及轉讓方要求提供的其他文件資料。 |
||||
保證金及處置方式 | 交易保證金金額:1000萬元。 1.成交后,受讓方交納的交易保證金自動轉為部分成交價款; 2.未受讓者的交易保證金在交易結束后5日內如數無息原渠道退還。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | --掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | ||
自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | |||
服務費 | |||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 王經理18893701396 陳經理18919916979 |
咨詢電話 | 0931-8483288 | |
咨詢時間 | 公告期內9:00-17:00(節假日除外) | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | |
技術支持 | 0931-8483288 | |
其 他 | 網 址:甘肅省公共資源交易網www.gsggzyjy.cn 甘肅省產權交易所網站www.nurtureeats.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:隴南市文化旅游發展有限公司51%股權轉讓公告
下一篇:蘭州市紅古區城鄉發展投資有限公司13.52%股權轉讓公告(國資監測編號G32021GS1000031)